| Clasificación del fusible | 10 A máx., 100 V-250 V |
|---|---|
| Fuerza | 2500 W máx. |
| Salida USB-C2/C3 | 5 V-3 A |
| Salida USB-A1/A2 | 5 V-2,4 A |
| Salida USB-C1 | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-2,25 A (45 W máx.) |
| Salida USB-C1+(C2+C3+A1+A2) | 30 W + 15 W |
| Salida USB-C2+C3+A1+A2 | 5 V = 3 A máx. |
| Tamaño del paquete | 95*60*160 mm |
| GW | 258 ± 5 g |
| noroeste | 161 ± 5 g |
| Color |