| Clasificación | 100-250 V-10 A máx., 2500 W máx. |
|---|---|
| Salida USB-A1 | 5 V/9 V-3 A, 12 V-2,5 A (30 W máx.) |
| Salida USB-C2 | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-3,5 A (70 W máx.) |
| Salida USB-A2 | 5 V-1 A (5 W máx.) |
| Salida USB-C1 | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-3,5 A (70 W máx.) |
| Salida USB-C2+C1 | 45 W + 20 W |
| Salida USB-C2+(C1+A1) | 45 W + 15 W |
| Salida USB-C2+A1 | 45 W + 18 W |
| Salida USB-A1+A2 | 30 W + 5 V |
| Salida USB-C2+(C1+A1)+A2 | 45 W + 15 W + 5 W |
| Tamaño del paquete | 95*60*160 mm |
| GW | 322 ± 5 g |
| noroeste | 225 ± 5 g |
| Color |