| Clasificación | 100-250 V-10 A máx., 2500 W máx. |
|---|---|
| Aporte | 100-250 V~, 50/60 Hz; 1,8 A |
| Salida USB-A1/A2 | 5 V-2,4 A |
| Salida total de CC | 70 vatios |
| USB-C1/C2 | 5 V-3 A 15 W, |
| USB-A1/2 | 5 V-2,4 A, 12 W |
| USB-C3 | 5 V-2,4 A 12 W, 9 V-3 A 27 W |
| Salida USB-C3 | 5V-3A 15W,9V-3A 27W,12V-3A 36W,15V-3A 45W,20V-3.5A 70W |
| Tamaño del paquete | 95*60*160 mm |
| noroeste | 198 ± 5 g |
| Color | |
| GW | 295 ± 5 g |