| Notation | 100-250 V-10 A max., 2 500 W max. |
|---|---|
| Saisir | 100-250 V~, 50/60 Hz ; 1,8 A |
| Sortie USB-A1/A2 | 5 V-2,4 A |
| Puissance de sortie CC totale | 70w |
| USB-C1/C2 | 5V-3A15W, |
| USB-A1/2 | 5 V-2,4 A, 12 W |
| USB-C3 | 5 V-2,4 A 12 W, 9 V-3 A 27 W |
| Sortie USB-C3 | 5V-3A 15W,9V-3A 27W,12V-3A 36W,15V-3A 45W,20V-3,5A 70W |
| Taille du paquet | 95*60*160mm |
| NO | 198±5g |
| Couleur | |
| GW | 295±5g |