| Notation | 100-250 V-10 A max., 2 500 W max. |
|---|---|
| Sortie USB-A1 | 5 V/9 V-3 A, 12 V-2,5 A (30 W max.) |
| Sortie USB-C2 | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-3,5 A (70 W max.) |
| Sortie USB-A2 | 5 V-1 A (5 W maximum) |
| Sortie USB-C1 | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-3,5 A (70 W max.) |
| Sortie USB-C2+C1 | 45W+20W |
| Sortie USB-C2+(C1+A1) | 45W+15W |
| Sortie USB-C2+A1 | 45W+18W |
| Sortie USB-A1+A2 | 30W+5VV |
| Sortie USB-C2+(C1+A1)+A2 | 45W+15W+5W |
| Taille du paquet | 95*60*160mm |
| GW | 322 ± 5 g |
| NO | 225 ± 5 g |
| Couleur |