| Calibre du fusible | 10 A max., 100 V-250 V |
|---|---|
| Pouvoir | 2500 W max. |
| Sortie USB-C2/C3 | 5V-3A |
| Sortie USB-A1/A2 | 5 V-2,4 A |
| Sortie USB-C1 | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-2,25 A (45 W max.) |
| Sortie USB-C1+(C2+C3+A1+A2) | 30W+15W |
| Sortie USB-C2+C3+A1+A2 | 5 V = 3 A max. |
| Taille du paquet | 95*60*160mm |
| GW | 258 ± 5 g |
| NO | 161 ± 5 g |
| Couleur |