| Classificação do fusível | 10A máx., 100V-250V |
|---|---|
| Poder | 2500 W máx. |
| Saída USB-C2/C3 | 5V-3A |
| Saída USB-A1/A2 | 5V-2,4A |
| Saída USB-C1 | 5V/9V/12V/15V-3A,20V-2,25A (45W máx.) |
| Saída USB-C1+(C2+C3+A1+A2) | 30W+15W |
| Saída USB-C2+C3+A1+A2 | 5V=3A máx. |
| Tamanho da embalagem | 95*60*160 mm |
| GW | 258 ± 5g |
| NO | 161 ± 5g |
| Cor |