| Avaliação | 100-250 V-10 A máx., 2500 W máx. |
|---|---|
| Saída USB-A1 | 5V/9V-3A,12V-2,5A (30W máx.) |
| Saída USB-C2 | 5V/9V/12V/15V-3A,20V-3,5A (70W máx.) |
| Saída USB-A2 | 5V-1A (5W máx.) |
| Saída USB-C1 | 5V/9V/12V/15V-3A,20V-3,5A (70W máx.) |
| Saída USB-C2+C1 | 45W+20W |
| Saída USB-C2+(C1+A1) | 45W+15W |
| Saída USB-C2+A1 | 45W+18W |
| Saída USB-A1+A2 | 30W+5VV |
| Saída USB-C2+(C1+A1)+A2 | 45 W + 15 W + 5 W |
| Tamanho da embalagem | 95*60*160 mm |
| GW | 322 ± 5g |
| NO | 225 ± 5g |
| Cor |