| Avaliação | 100-250 V-10 A máx., 2500 W máx. |
|---|---|
| Entrada | 100-250 V~,50/60 Hz;1,8 A |
| Saída USB-A1/A2 | 5V-2,4A |
| Saída CC total | 70w |
| USB-C1/C2 | 5V-3A15W, |
| USB-A1/2 | 5V-2,4A, 12W |
| USB-C3 | 5V-2,4A 12W, 9V-3A 27W |
| Saída USB-C3 | 5V-3A 15W,9V-3A 27W,12V-3A 36W,15V-3A 45W,20V-3,5A 70W |
| Tamanho da embalagem | 95*60*160 mm |
| NO | 198±5g |
| Cor | |
| GW | 295±5g |