| Sicherungswert | 10 A max., 100 V–250 V |
|---|---|
| Leistung | 2500 W max. |
| USB-C2/C3-Ausgang | 5 V-3 A |
| USB-A1/A2-Ausgang | 5 V – 2,4 A |
| USB-C1-Ausgang | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-2,25 A (max. 45 W) |
| USB-C1+(C2+C3+A1+A2)-Ausgang | 30W+15W |
| USB-C2+C3+A1+A2 Ausgang | 5 V = 3 A max. |
| Packungsgröße | 95*60*160 mm |
| GW | 258 ± 5 g |
| NW | 161 ± 5 g |
| Farbe |
Chance zur Zusammenarbeit, Chance zu gewinnen