| Bewertung | 100–250 V, 10 A max., 2500 W max. |
|---|---|
| USB-A1-Ausgang | 5 V/9 V – 3 A, 12 V – 2,5 A (max. 30 W) |
| USB-C2-Ausgang | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-3,5 A (max. 70 W) |
| USB-A2-Ausgang | 5 V – 1 A (max. 5 W) |
| USB-C1-Ausgang | 5 V/9 V/12 V/15 V-3 A, 20 V-3,5 A (max. 70 W) |
| USB-C2+C1-Ausgang | 45W+20W |
| USB-C2+(C1+A1)Ausgang | 45W+15W |
| USB-C2+A1-Ausgang | 45W+18W |
| USB-A1+A2-Ausgang | 30 W + 5 V |
| USB-C2+(C1+A1)+A2-Ausgang | 45W+15W+5W |
| Paketgröße | 95*60*160 mm |
| GW | 322 ± 5 g |
| NW | 225 ± 5 g |
| Farbe |
Chance zur Zusammenarbeit, Chance zu gewinnen