| Bewertung | 100-250V-10A Max,2500W MaX |
|---|---|
| Eingang | 100-250V~,50/60Hz;1.8A |
| USB-A1/A2-Ausgang | 5 V – 2,4 A |
| Total Dc Output | 70 W |
| USB-C1/C2 | 5V-3A15W, |
| USB-A1/2 | 5V-2.4A ,12W |
| USB-C3 | 5V-2.4A 12W,9V-3A 27W |
| USB-C3-Ausgang | 5V-3A 15W,9V-3A 27W,12V-3A 36W,15V-3A 45W,20V-3.5A 70W |
| Paketgröße | 95*60*160 mm |
| NW | 198±5g |
| Farbe | |
| GW | 295±5g |
Chance zur Zusammenarbeit, Chance zu gewinnen