Fuse Rating | 10A Max ,100V-250V |
---|---|
Leistung | 2500W Max |
USB-C2/C3 out | 5 V-3 A |
USB-A1/A2 Out | 5 V – 2,4 A |
USB-C1 Out | 5V/9V/12V/15V-3A,20V-2.25A(45W Max) |
USB-C1+(C2+C3+A1+A2)out | 30W+15W |
USB-C2+C3+A1+A2 Out | 5V=3A Max |
Packungsgröße | 95*60*160mm |
GW | 258 ± 5g |
NW | 161 ± 5g |
Farbe |
Chance zur Zusammenarbeit, Chance zu gewinnen