Kulay | |
---|---|
Baterya | Lithium Polymer |
Nominal na Kapangyarihan | 5000mAh/3.85V/19.25Wh |
Kabuuang Output | 5V-3A(Max) |
Na-rate na Kapasidad | 3200mAh(5V-1A) |
Wireless na Pagpapadala | 5W/7.5W/10W/15W |
Na-rate na Kapangyarihan | 5000mAh/3.85V/19.25Wh |
Uri-C na Input | 5V-3A/9V-2A 18W(Max) |
Ratio ng Conversion ng Enerhiya | ≥60% |
Uri-C na Output | 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.5A 20W(Max) |
Pagkakataon para sa kooperasyon, pagkakataong manalo