| Kulay | |
|---|---|
| Modelo | PC1215S (10,000mAh 38.5Wh)/ PC1216S (20,000mAh 77Wh) |
| Mode ng pag-charge ng AC | Input 110-240V-50/60Hz 0.6A (Max) |
| Mode ng power bank | Input/Output ng Uri-C 5V/2A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.75A (Maximum na 35W) |
| Net Weight/ Gross Weight | 252g/295g (PC1215S)/368g/410g (PC1216S) |
| Laki ng Produkto | 60x115x29.5mm (PC1215S)/71x127x32mm (PC1216S) |
| Laki ng Package | 90x160x35mm (PC1215S) / 95x160x35mm (PC1216S) |
Pagkakataon para sa kooperasyon, pagkakataong manalo