| Farbe | |
|---|---|
| Modell | PC1215S (10.000 mAh 38,5 Wh) / PC1216S (20.000 mAh 77 Wh) |
| AC-Ladegerätmodus | Eingang 110-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A (max.) |
| Powerbank-Modus | Typ-C Eingang/Ausgang 5V/2A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,75A (35W Max) |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | 252 g/295 g (PC1215S)/368 g/410 g (PC1216S) |
| Produktgröße | 60x115x29,5 mm (PC1215S)/71x127x32 mm (PC1216S) |
| Paketgröße | 90x160x35mm (PC1215S) / 95x160x35mm (PC1216S) |
Chance zur Zusammenarbeit, Chance zu gewinnen